
- от автора admin
Класс энергоэффективности А++/А+
Wi-Fi управление ( Стандартно)
Тихая работа 20дБ(А)
Мощная УФ-Лампа
Модуль Nano-Aqua генератора
Сверхдлинный воздушный поток -до 12 м
DC инверторный компрессор A-PAM
3D Airflow-Объемный поток воздуха
Технология Super Match
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.6 |
Мощность в режиме обогрев, кВт | 3.7 |
Тип хладагента | R410A |
Пульт управления | да |
Диаметр трубопровода (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр трубопровода (газ), мм | 9,52 |
Страна производства | Китай |
Страна брэнда (контроль качества) | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 855х280х200 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780х540х245 |
Вес внутреннего блока, кг | 10 |
Вес внешнего блока, кг | 30,4 |
Рабочий диапазон на охлаждение, градусов цельсия | -10-43 |
Рабочий диапазон на обогрев, градусов цельсия | -15-24 |
Перепад высот, м | 10 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
Уровень звукового давления, дБ | 20 |
Гарантия производителя | 3 года |
Номинальное напряжение, В-Фаз-Гц | 1/230/50 |
Тип кондиционера | Настенная сплит система |
На площадь (м2) | 36 |
Кондиционер Haier AS12NS4ERA-B/1U12BS3ERA Кондиционер Haier AS12NS4ERA-W/1U12BS3ERA Кондиционер Haier AS24TL2HRA/1U24RE8ERA Кондиционер Haier AS18TL2HRA/1U18ME2ERA Кондиционер Haier AS12TL3HRA/1U12MR4ERA Кондиционер Haier AS09TL3HRA/1U09BR4ERA Кондиционер Haier AS07TL3HRA/1U07BR4ERA Кондиционер Haier AS50JBJHRA-W/1U50JEJFRA