
- от автора admin
Класс энергоэффективности А++/А+
Wi-Fi управление ( Стандартно)
Тихая работа 20дБ(А)
Мощная УФ-Лампа
Модуль Nano-Aqua генератора
Сверхдлинный воздушный поток -до 12 м
DC инверторный компрессор A-PAM
3D Airflow-Объемный поток воздуха
Технология Super Match
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.2 |
Мощность в режиме обогрев, кВт | 5.8 |
Тип хладагента | R410A |
Пульт управления | да |
Диаметр трубопровода (жидкость), мм | 1/4 |
Диаметр трубопровода (газ), мм | 1/2 |
Страна производства | Китай |
Страна брэнда (контроль качества) | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 997x235x322 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 810x288x688 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Вес внешнего блока, кг | 43 |
Рабочий диапазон на охлаждение, градусов цельсия | -10-43 |
Рабочий диапазон на обогрев, градусов цельсия | -15-24 |
Перепад высот, м | 10 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
Уровень звукового давления, дБ | 25 |
Гарантия производителя | 3 года |
Номинальное напряжение, В-Фаз-Гц | 1/230/50 |
Тип кондиционера | Настенная сплит система |
На площадь (м2) | 50 |
Кондиционер Haier AS18NS4ERA -G/1U18FS2ERA Кондиционер Haier AS18NS3ERA -W/1U18FS2ERA Кондиционер Haier AS24TL2HRA/1U24RE8ERA Кондиционер Haier AS18TL2HRA/1U18ME2ERA Кондиционер Haier AS12TL3HRA/1U12MR4ERA Кондиционер Haier AS09TL3HRA/1U09BR4ERA Кондиционер Haier AS07TL3HRA/1U07BR4ERA Кондиционер Haier AS50JBJHRA-W/1U50JEJFRA