
- от автора admin
- Технология Jet Cool (быстрое охлаждение)
- Антибактериальный фильтр
- Функция Auto Swing для равномерного распределения воздуха в 4-х направлениях
- Блокировка клавиатуры контроллер
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 14 |
Мощность в режиме обогрев, кВт | 15.3 |
Тип хладагента | R410A |
Пульт управления | Есть |
Диаметр трубопровода (жидкость), мм | 3/8 |
Диаметр трубопровода (газ), мм | 5/8 |
Страна производства | |
Страна брэнда (контроль качества) | Корея |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 590х1,840х440 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 950х834х330 |
Вес внутреннего блока, кг | 47 |
Вес внешнего блока, кг | 58 |
Рабочий диапазон на охлаждение, градусов цельсия | -10+54 |
Рабочий диапазон на обогрев, градусов цельсия | -10+18 |
Перепад высот, м | 30 |
Максимальная длина трубопровода, м | 40 |
Уровень звукового давления, дБ | 47 |
Гарантия производителя | 1 Год |
Номинальное напряжение, В-Фаз-Гц | 220, 1 фаза ,50Гц |
Тип кондиционера | Коллонные инверторные сплит-системы |
На площадь (м2) | 100 |
Кондиционер LG UM36WC.N21R0/UU36WC.U41R0 Кондиционер LG UT36WC NM1R0/UU36WC.U41R0 Кондиционер LG UP48WC.NT1R0/UU49WC1.U31R0 Кондиционер Daikin ATXN25MB / ARXN25MB Кондиционер Daikin FDMQN71CXV / RQ71CXV Кондиционер Daikin ATX35KV / ARX35K Кондиционер Daikin ATX25KV / ARX25K Кондиционер Daikin ATX20KV / ARX20K