
- от автора admin
Инвертор
Энергоэффективность класса А
Японские технологии
Wi-Fi управление*
Скрытый дисплей
Увеличенная мощность
Низкий уровень шума
Функция 3D AUTO AIR
Фильтр Active Carbone*
Фильтр Silver Ion*
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
Индикация утечки хладагента
Защитная накладка на вентили
Новая концепция пульта управления
*Для моделей RCI-T60HN и RCI-T78HN фильтры Active Carbon, Silver Ion и Wi-Fi управление — опция
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.65 |
Мощность в режиме обогрев, кВт | 2.7 |
Тип хладагента | R410A |
Пульт управления | есть |
Диаметр трубопровода (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр трубопровода (газ), мм | 9,52 |
Страна производства | Китай |
Страна брэнда (контроль качества) | Италия |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715х285х194 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 681х434х285 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.7 |
Вес внешнего блока, кг | 20 |
Рабочий диапазон на охлаждение, градусов цельсия | 0…50 |
Рабочий диапазон на обогрев, градусов цельсия | -15…30 |
Перепад высот, м | 10 |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Уровень звукового давления, дБ | 25 |
Гарантия производителя | З года |
Номинальное напряжение, В-Фаз-Гц | |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система. |
На площадь (м2) | 25 |