
- от автора admin
Основные достоинства рассматриваемой модели настенной сплит-системы:
Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим
Тщательная очистка воздуха: фильтр механической очистки
Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение
Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа
Функция Авторестарт
Низкотемпературный комплект (опция)
LED дисплей
Самодиагностика
Авторазморозка
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.7 |
Мощность в режиме обогрев, кВт | 5 |
Тип хладагента | R410A |
Пульт управления | есть |
Диаметр трубопровода (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр трубопровода (газ), мм | 12,7 |
Страна производства | Китай |
Страна брэнда (контроль качества) | Япония |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 958х302х213 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 842х555х322 |
Вес внутреннего блока, кг | 10.2 |
Вес внешнего блока, кг | 35,8 |
Рабочий диапазон на охлаждение, градусов цельсия | +18 + 43 |
Рабочий диапазон на обогрев, градусов цельсия | 7 + 24 |
Перепад высот, м | 8 |
Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
Уровень звукового давления, дБ | 42 |
Гарантия производителя | 3 |
Номинальное напряжение, В-Фаз-Гц | 220/1/50 |
Тип кондиционера | Настенный |
На площадь (м2) | 50 |
Кондиционер SAKATA SIH-60SGC/SOH-60VGC Кондиционер SAKATA SIH-50SGC/SOH-50VGC Кондиционер SAKATA SIH-35SGC/SOH-35VGC Кондиционер SAKATA SIH-25SGC/SOH-25VGC Кондиционер SAKATA SIH-20SGC/SOH-20VGC Кондиционер SAKATA SIH-60SHC/SOH-60VHC Кондиционер SAKATA SIH-35SHC/SOH-35VHC Кондиционер SAKATA SIH-25SHC/SOH-25VHC