
- от автора admin
Основные достоинства рассматриваемой модели настенной сплит-системы:
Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим
Тщательная очистка воздуха: антибактериальный фильтр Silver ion
Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение
Направление горизонтального воздушного потока: возможность ручного изменения
Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа
Функция Авторестарт
LED дисплей
Самодиагностика
Авторазморозка
Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7 |
Мощность в режиме обогрев, кВт | 7.6 |
Тип хладагента | R410A |
Пульт управления | есть |
Диаметр трубопровода (жидкость), мм | 9,52 |
Диаметр трубопровода (газ), мм | 15,9 |
Страна производства | Китай |
Страна брэнда (контроль качества) | Япония |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1080х335х226 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 845х702х363 |
Вес внутреннего блока, кг | 12.7 |
Вес внешнего блока, кг | 49 |
Рабочий диапазон на охлаждение, градусов цельсия | + 18 + 43 |
Рабочий диапазон на обогрев, градусов цельсия | — 7 + 24 |
Перепад высот, м | 10 |
Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
Уровень звукового давления, дБ | 47 |
Гарантия производителя | 3 |
Номинальное напряжение, В-Фаз-Гц | 220/1/50 |
Тип кондиционера | Настенный |
На площадь (м2) | 70 |
Кондиционер SAKATA SIE-60SGC/SOE-60VGC Кондиционер SAKATA SIH-50SGC/SOH-50VGC Кондиционер SAKATA SIH-35SGC/SOH-35VGC Кондиционер SAKATA SIH-25SGC/SOH-25VGC Кондиционер SAKATA SIH-20SGC/SOH-20VGC Кондиционер SAKATA SIH-60SHC/SOH-60VHC Кондиционер SAKATA SIH-50SHC/SOH-50VHC Кондиционер SAKATA SIH-35SHC/SOH-35VHC